Harvey Twisters

State Champions (105)

  1. Steve Williams, Senior 80 (1986)
  2. Eugene Browning, Senior 135 (1986)
  3. Steve Williams, Senior 85 (1987)
  4. Joseph Williams, Senior 90 (1987)
  5. Terrell Sandifer, Senior 111 (1987)
  6. James Quarles, Senior 170 (1987)
  7. Patrick McDonald, Senior 185 (1987)
  8. Todd Nesbitt, Senior 275 (1987)
  9. Milton Blakely, Senior 60 (1988)
  10. Tony Davis, Senior 64 (1988)
  11. Steve Williams, Senior 99 (1988)
  12. Alvin Jones, Senior 105 (1988)
  13. Terry Dantzler, Senior 112 (1988)
  14. Andre Davis, Senior 127 (1988)
  15. Patrick McDonald, Senior 275 (1988)
  16. Milton Blakely, Senior 64 (1989)
  17. Tony Davis, Senior 68 (1989)
  18. Lenard Randall, Senior 127 (1989)
  19. Joseph Williams, Senior 135 (1989)
  20. Tony Davis, Senior 72 (1990)
  21. Jason Pero, Senior 82 (1990)
  22. Timothy Williams, Senior 99 (1990)
  23. MILTON BLAKELY, Senior 77 (1991)
  24. TONY DAVIS, Senior 82 (1991)
  25. TIMOTHY WILLIAMS, Senior 112 (1991)
  26. LEONARD BOWENS, Senior 72 (1992)
  27. TONY DAVIS, Senior 99 (1992)
  28. TIMOTHY WILLIAMS, Senior 127 (1992)
  29. ROAMELLE KIZZEE, Senior 84 (1993)
  30. DAVID DOUGLAS, Senior 89 (1993)
  31. TIMMY SPRINGS, Novice 74 (1994)
  32. RAYNELL KIZZEE, Novice 84 (1994)
  33. CASSIO PERO, Novice 62 (1995)
  34. CASSIO PERO, Novice 62 (1996)
  35. CHARLES LLOYD, Novice 70 (1996)
  36. TIM SPRINGS, Novice 101 (1996)
  37. CASSIO PERO, Novice 70 (1997)
  38. Timothy Springs, Senior 115 (1997)
  39. BENARD FUTRELL II, Novice 62 (2002)
  40. CARTICE LLOYD, Senior 74 (2002)
  41. MARIO MORGAN, Senior 79 (2002)
  42. ALBERT WHITE, Senior 115 (2002)
  43. BJ FUTRELL II, Novice 70 (2003)
  44. CARTICE LLOYD, Senior 95 (2003)
  45. ALBERT WHITE, Senior 130 (2003)
  46. DAMONTE RILEY, Novice 66 (2004)
  47. BJ FUTRELL II, Senior 79 (2004)
  48. CAMERON LLOYD, Senior 108 (2004)
  49. FRED MOSES, Senior 138 (2005)
  50. CHRISTOPHER WRIGHT, Novice 101 (2006)
  51. RODNEY JOHNSON, Novice 108 (2006)
  52. ALVIN FOSTER III, Novice 166 (2006)
  53. Notay Jackson, Novice 74 (2007)
  54. Nuntreae Jackson, Novice 84 (2007)
  55. Malik - Jabri Taylor, Senior 115 (2007)
  56. Alvin Foster III, Senior 215 (2007)
  57. Isaih White, Novice 74 (2008)
  58. Notay Jackson, Senior 89 (2008)
  59. Christopher Wright, Senior 130 (2008)
  60. Alvin Foster III, Senior 215 (2008)
  61. Elijah Oliver, Novice 70 (2009)
  62. Isaih White, Novice 79 (2009)
  63. Deontae Brown, Novice 177 (2009)
  64. Isaih White, Novice 101 (2010)
  65. Jabari Moody, Senior 74 (2010)
  66. Kamal Bey, Novice 115 (2011)
  67. Jabari Moody, Senior 74 (2011)
  68. Isaiah White, Senior 115 (2011)
  69. Travis Ford-Melton, Novice 62 (2012)
  70. Yahya Thomas, Novice 84 (2012)
  71. Kordell Norfleet, Novice 108 (2012)
  72. Isaiah White, Senior 130 (2012)
  73. Travis Ford-melton, Novice 66 (2013)
  74. Donnell Washington, Novice 79 (2013)
  75. Bilal Bailey, Novice 101 (2013)
  76. Joshua Ogunsanya, Novice 84 (2014)
  77. Donnell Washington, Novice 89 (2014)
  78. Hassan Johnson, Senior 95 (2014)
  79. We Rachal, Senior 130 (2014)
  80. Sincere Bailey, Novice 95 (2015)
  81. Mustafa St. Clair, Novice 138 (2015)
  82. Donnell Washington, Senior 101 (2015)
  83. Bilal Bailey, Senior 130 (2015)
  84. Nasir Bailey, Novice 74 (2016)
  85. Noah Alsguson, Senior 130 (2016)
  86. Nasir Bailey, Novice 84 (2017)
  87. Damari Reed, Novice 89 (2017)
  88. Vincent Robinson, Novice 95 (2017)
  89. Deion Johnson, Novice 66 (2018)
  90. Nasir Bailey, Senior 95 (2018)
  91. Vincent Robinson, Senior 108 (2018)
  92. Ghee Rachal, Senior 189 (2018)
  93. Donavon Allen, Novice 84 (2019)
  94. Deion Johnson, Senior 79 (2019)
  95. Nasir Bailey, Senior 108 (2019)
  96. Vincent Robinson, Senior 115 (2019)
  97. Jaden Washington, Novice 74 (2022)
  98. Morgan Turner, Senior 79 (2022)
  99. Malik Warren, Senior 164 (2022)
  100. Jaden Washington, Novice 80 (2023)
  101. Otis Davis, Novice 125 (2023)
  102. Jaden Washington, Novice 93 (2024)
  103. Te`Jon Beals, Novice 100 (2024)
  104. Glenn Harston Iii, Novice 215 (2025)
  105. Otis Davis, Senior 154 (2025)

State Placers (304)

  1. Maurice Mance, Senior 125 (1984, 2nd place)
  2. Patrick Henley, Senior 105 (1985, 3rd place)
  3. Steve Williams, Senior 80 (1986, Champion)
  4. Ramon Terry, Senior 111 (1986, 3rd place)
  5. Lamon Terry, Senior 118 (1986, 2nd place)
  6. Tuhan Waller, Senior 125 (1986, 2nd place)
  7. Eugene Browning, Senior 135 (1986, Champion)
  8. Tony Davis, Senior 60 (1987, 3rd place)
  9. Steve Williams, Senior 85 (1987, Champion)
  10. Joseph Williams, Senior 90 (1987, Champion)
  11. Terry Dantzler, Senior 95 (1987, 6th place)
  12. Andre Davis, Senior 111 (1987, 6th place)
  13. Terrell Sandifer, Senior 111 (1987, Champion)
  14. James Quarles, Senior 170 (1987, Champion)
  15. Patrick McDonald, Senior 185 (1987, Champion)
  16. Todd Nesbitt, Senior 275 (1987, Champion)
  17. Milton Blakely, Senior 60 (1988, Champion)
  18. Tony Davis, Senior 64 (1988, Champion)
  19. Steve Williams, Senior 99 (1988, Champion)
  20. Alvin Jones, Senior 105 (1988, Champion)
  21. Terry Dantzler, Senior 112 (1988, Champion)
  22. Andre Davis, Senior 127 (1988, Champion)
  23. Patrick McDonald, Senior 275 (1988, Champion)
  24. Milton Blakely, Senior 64 (1989, Champion)
  25. Tony Davis, Senior 68 (1989, Champion)
  26. Jason Pero, Senior 77 (1989, 3rd place)
  27. Mike Douglas, Senior 112 (1989, 2nd place)
  28. David Robinson, Senior 119 (1989, 3rd place)
  29. Lenard Randall, Senior 127 (1989, Champion)
  30. Joseph Williams, Senior 135 (1989, Champion)
  31. Leonard Bowens, Senior 60 (1990, 2nd place)
  32. David Douglas, Senior 64 (1990, 2nd place)
  33. Milton Blakely, Senior 68 (1990, 5th place)
  34. Tony Davis, Senior 72 (1990, Champion)
  35. Durand Womack, Senior 77 (1990, 4th place)
  36. Jason Pero, Senior 82 (1990, Champion)
  37. Timothy Williams, Senior 99 (1990, Champion)
  38. Cameron Randolph, Senior 275 (1990, 4th place)
  39. LEONARD BOWENS, Senior 64 (1991, 2nd place)
  40. DAVID DOUGLAS, Senior 72 (1991, 5th place)
  41. ROAMELLE KIZZEE, Senior 72 (1991, 6th place)
  42. MILTON BLAKELY, Senior 77 (1991, Champion)
  43. TONY DAVIS, Senior 82 (1991, Champion)
  44. TIMOTHY WILLIAMS, Senior 112 (1991, Champion)
  45. RICKY BIGGS, Senior 275 (1991, 5th place)
  46. LEONARD BOWENS, Senior 72 (1992, Champion)
  47. DAVID DOUGLAS, Senior 77 (1992, 3rd place)
  48. MILTON BLAKELY, Senior 82 (1992, 2nd place)
  49. TONY DAVIS, Senior 99 (1992, Champion)
  50. LASHAUN JACKSON, Senior 119 (1992, 2nd place)
  51. TIMOTHY WILLIAMS, Senior 127 (1992, Champion)
  52. RAYNELLE KIZZEE, Novice 79 (1993, 2nd place)
  53. ROAMELLE KIZZEE, Senior 84 (1993, Champion)
  54. DARNELL LOLLIS, Senior 89 (1993, 2nd place)
  55. DAVID DOUGLAS, Senior 89 (1993, Champion)
  56. TIMMY SPRINGS, Novice 74 (1994, Champion)
  57. RAYNELL KIZZEE, Novice 84 (1994, Champion)
  58. CASSIO PERO, Novice 62 (1995, Champion)
  59. CASSIO PERO, Novice 62 (1996, Champion)
  60. CHARLES LLOYD, Novice 70 (1996, Champion)
  61. TIM SPRINGS, Novice 101 (1996, Champion)
  62. CASSIO PERO, Novice 70 (1997, Champion)
  63. Timothy Springs, Senior 115 (1997, Champion)
  64. BENARD FUTRELL II, Novice 62 (2002, Champion)
  65. TERRELL WEBSTER, Novice 70 (2002, 4th place)
  66. CAMERON LLOYD, Novice 74 (2002, 2nd place)
  67. BRIAN BURNEY, Novice 147 (2002, 4th place)
  68. JERRY PADILLA, Novice 215 (2002, 8th place)
  69. CARTICE LLOYD, Senior 74 (2002, Champion)
  70. MARIO MORGAN, Senior 79 (2002, Champion)
  71. THOMAS WEBSTER, Senior 84 (2002, 5th place)
  72. ALBERT WHITE, Senior 115 (2002, Champion)
  73. DARRICK HARDY, Senior 138 (2002, 6th place)
  74. RONALD PARKS, Senior 147 (2002, 2nd place)
  75. JOVON DIXON, Senior 156 (2002, 2nd place)
  76. ALEXANDER GRIFFIN, Senior 166 (2002, 2nd place)
  77. CHRISTIAN BRANTLEY, Senior 215 (2002, 4th place)
  78. JOSE BETANCOURT, Senior 275 (2002, 5th place)
  79. DAMONTE RILEY, Novice 66 (2003, 6th place)
  80. BJ FUTRELL II, Novice 70 (2003, Champion)
  81. CAMERON LLOYD, Senior 84 (2003, 3rd place)
  82. CARTICE LLOYD, Senior 95 (2003, Champion)
  83. HARRY STARKS, Senior 101 (2003, 8th place)
  84. LAWRENCE HENNING, Senior 115 (2003, 6th place)
  85. ALBERT WHITE, Senior 130 (2003, Champion)
  86. CHRISTIAN BRANTLEY, Senior 215 (2003, 3rd place)
  87. BRIAN BROOKS, Senior 275 (2003, 4th place)
  88. DAMONTE RILEY, Novice 66 (2004, Champion)
  89. ALLEN TATE, Novice 70 (2004, 2nd place)
  90. MALIK-JABRIL TAYLOR, Novice 84 (2004, 4th place)
  91. TERRELL WEBSTER, Novice 84 (2004, 2nd place)
  92. DIONTAE BROWN, Novice 95 (2004, 6th place)
  93. SHERROD NICHOLS, Novice 147 (2004, 5th place)
  94. BJ FUTRELL II, Senior 79 (2004, Champion)
  95. CAMERON LLOYD, Senior 108 (2004, Champion)
  96. FREDERIC MOSES, Senior 122 (2004, 6th place)
  97. KEVON POWELL, Novice 62 (2005, 4th place)
  98. NOTAY JACKSON, Novice 70 (2005, 7th place)
  99. NUNTREAE JACKSON, Novice 74 (2005, 6th place)
  100. MALIK - JABRI TAYLOR, Novice 95 (2005, 5th place)
  101. ALVIN FOSTER III, Novice 147 (2005, 3rd place)
  102. DAMONTE RILEY, Senior 70 (2005, 2nd place)
  103. ALLEN TATE, Senior 74 (2005, 3rd place)
  104. TERRELL WEBSTER, Senior 108 (2005, 4th place)
  105. FRED MOSES, Senior 138 (2005, Champion)
  106. CLAYTON KENDALL, Senior 156 (2005, 5th place)
  107. CHARLES LEWIS, Senior 177 (2005, 4th place)
  108. KEVON POWELL, Novice 62 (2006, 4th place)
  109. NKOSI MOODY, Novice 62 (2006, 3rd place)
  110. BRENDAN TYLER HALL, Novice 70 (2006, 5th place)
  111. NATHAN JACKSON, Novice 84 (2006, 3rd place)
  112. TYRONE SALLY JR., Novice 89 (2006, 8th place)
  113. CHRISTOPHER WRIGHT, Novice 101 (2006, Champion)
  114. RODNEY JOHNSON, Novice 108 (2006, Champion)
  115. ALVIN FOSTER III, Novice 166 (2006, Champion)
  116. ERIC OLIVER, Senior 74 (2006, 6th place)
  117. Jabari Moody, Novice 62 (2007, 2nd place)
  118. Rudolph Johnson, Novice 66 (2007, 8th place)
  119. Notay Jackson, Novice 74 (2007, Champion)
  120. Brendan Tyler Hall, Novice 79 (2007, 3rd place)
  121. Devin Mahnke, Novice 84 (2007, 5th place)
  122. Nuntreae Jackson, Novice 84 (2007, Champion)
  123. Tyrone Sally Jr., Novice 108 (2007, 2nd place)
  124. Kevon Powell, Senior 70 (2007, 4th place)
  125. Malik - Jabri Taylor, Senior 115 (2007, Champion)
  126. Christopher Wright, Senior 122 (2007, 5th place)
  127. Alvin Foster III, Senior 215 (2007, Champion)
  128. Jabari Moody, Novice 62 (2008, 3rd place)
  129. Kristopher Williams, Novice 62 (2008, 5th place)
  130. Elijah Oliver, Novice 66 (2008, 3rd place)
  131. Isaih White, Novice 74 (2008, Champion)
  132. Fred Johnson, Novice 79 (2008, 8th place)
  133. Joshua Foster, Novice 101 (2008, 6th place)
  134. Deuce Rachal, Novice 130 (2008, 5th place)
  135. Deontae Brown, Novice 177 (2008, 2nd place)
  136. Nkosi Moody, Senior 74 (2008, 5th place)
  137. Kevon Powell, Senior 79 (2008, 5th place)
  138. Brendan Tyler Hall, Senior 84 (2008, 5th place)
  139. Notay Jackson, Senior 89 (2008, Champion)
  140. Nuntreae Jackson, Senior 95 (2008, 8th place)
  141. Ronzel Darling, Senior 101 (2008, 4th place)
  142. Nathan Jackson, Senior 108 (2008, 3rd place)
  143. Christopher Wright, Senior 130 (2008, Champion)
  144. Alvin Foster III, Senior 215 (2008, Champion)
  145. Iman White, Senior 275 (2008, 8th place)
  146. Elijah Oliver, Novice 70 (2009, Champion)
  147. Isaih White, Novice 79 (2009, Champion)
  148. Fred Johnson, Novice 84 (2009, 6th place)
  149. Tyquan Jones, Novice 130 (2009, 8th place)
  150. Deontae Brown, Novice 177 (2009, Champion)
  151. Jabari Moody, Senior 74 (2009, 4th place)
  152. Nuntreae Jackson, Senior 101 (2009, 2nd place)
  153. Notay Jackson, Senior 108 (2009, 2nd place)
  154. Peter Ogunsanya, Novice 70 (2010, 8th place)
  155. Kordell Norfleet, Novice 84 (2010, 3rd place)
  156. Jakada Hull, Novice 95 (2010, 4th place)
  157. Kamal Bey, Novice 95 (2010, 3rd place)
  158. Isaih White, Novice 101 (2010, Champion)
  159. Anfernee Hale, Novice 115 (2010, 4th place)
  160. Jabari Moody, Senior 74 (2010, Champion)
  161. Kris Williams, Senior 84 (2010, 7th place)
  162. Elijah Oliver, Senior 89 (2010, 5th place)
  163. Deuce Rachal, Senior 166 (2010, 3rd place)
  164. Peter Ogunsanya, Novice 74 (2011, 5th place)
  165. Yahya Thomas, Novice 79 (2011, 3rd place)
  166. Chris Betancourt, Novice 89 (2011, 8th place)
  167. Kordell Norfleet, Novice 89 (2011, 2nd place)
  168. Kevin Pate, Novice 95 (2011, 7th place)
  169. Kamal Bey, Novice 115 (2011, Champion)
  170. Jabari Moody, Senior 74 (2011, Champion)
  171. Jakada Hull, Senior 108 (2011, 5th place)
  172. Isaiah White, Senior 115 (2011, Champion)
  173. Travis Ford-Melton, Novice 62 (2012, Champion)
  174. Hassan Johnson, Novice 70 (2012, 3rd place)
  175. Joshua Ogunsanya, Novice 70 (2012, 7th place)
  176. Peter Ogunsanya, Novice 79 (2012, 2nd place)
  177. Bilal Bailey, Novice 84 (2012, 2nd place)
  178. Yahya Thomas, Novice 84 (2012, Champion)
  179. Cameron White, Novice 89 (2012, 4th place)
  180. Kordell Norfleet, Novice 108 (2012, Champion)
  181. Mohammed Taylor, Senior 84 (2012, 7th place)
  182. Rahman Johnson, Senior 101 (2012, 8th place)
  183. Isaiah White, Senior 130 (2012, Champion)
  184. Kamal Bey, Senior 147 (2012, 2nd place)
  185. Jacob Moran, Novice 62 (2013, 6th place)
  186. Ryan Smith, Novice 66 (2013, 2nd place)
  187. Travis Ford-melton, Novice 66 (2013, Champion)
  188. Bryan Smith, Novice 70 (2013, 2nd place)
  189. Kendall Norfleet, Novice 70 (2013, 4th place)
  190. Donnell Washington, Novice 79 (2013, Champion)
  191. Joshua Ogunsanya, Novice 79 (2013, 2nd place)
  192. Bilal Bailey, Novice 101 (2013, Champion)
  193. Jamal Osborne, Novice 108 (2013, 3rd place)
  194. Mounes Betancourt, Novice 177 (2013, 7th place)
  195. Hassan Johnson, Senior 79 (2013, 3rd place)
  196. Peter Ogunsanya, Senior 84 (2013, 3rd place)
  197. Cameron White, Senior 95 (2013, 8th place)
  198. Mohammed Taylor, Senior 95 (2013, 3rd place)
  199. Yahya Thomas, Senior 101 (2013, 2nd place)
  200. Chris Betancourt, Senior 115 (2013, 2nd place)
  201. Rahman Johnson, Senior 115 (2013, 5th place)
  202. Kordell Norfleet, Senior 122 (2013, 3rd place)
  203. Bryan Smith, Novice 79 (2014, 2nd place)
  204. Kendall Norfleet, Novice 79 (2014, 7th place)
  205. Sincere Bailey, Novice 79 (2014, 3rd place)
  206. Joshua Ogunsanya, Novice 84 (2014, Champion)
  207. Ryan Smith, Novice 84 (2014, 4th place)
  208. Donnell Washington, Novice 89 (2014, Champion)
  209. Brandon Laux, Novice 95 (2014, 6th place)
  210. Mustafa St.Clair, Novice 122 (2014, 2nd place)
  211. Donovan Corn, Novice 130 (2014, 5th place)
  212. Travis Ford-Melton, Senior 79 (2014, 3rd place)
  213. Hassan Johnson, Senior 95 (2014, Champion)
  214. We Rachal, Senior 130 (2014, Champion)
  215. Baan Rachal, Senior 138 (2014, 8th place)
  216. Kenyon Boyce, Novice 66 (2015, 8th place)
  217. Nasir Bailey, Novice 66 (2015, 2nd place)
  218. Vincent Robinson, Novice 70 (2015, 4th place)
  219. Kendall Norfleet, Novice 79 (2015, 5th place)
  220. Ryan Smith, Novice 95 (2015, 2nd place)
  221. Sincere Bailey, Novice 95 (2015, Champion)
  222. Bryan Smith, Novice 101 (2015, 3rd place)
  223. Noah Alsguson, Novice 115 (2015, 2nd place)
  224. Mustafa St. Clair, Novice 138 (2015, Champion)
  225. Donnell Washington, Senior 101 (2015, Champion)
  226. Bilal Bailey, Senior 130 (2015, Champion)
  227. Jamal Osborne, Senior 130 (2015, 3rd place)
  228. Nasir Bailey, Novice 74 (2016, Champion)
  229. Damari Reed, Novice 79 (2016, 5th place)
  230. Mateen Taylor, Novice 89 (2016, 6th place)
  231. Stacey Terry, Novice 115 (2016, 8th place)
  232. Ghee Rachal, Novice 156 (2016, 7th place)
  233. Marco Nash, Senior 74 (2016, 6th place)
  234. Kendall Norfleet, Senior 84 (2016, 2nd place)
  235. Joshua Ogunsanya, Senior 95 (2016, 2nd place)
  236. Sincere Bailey, Senior 115 (2016, 2nd place)
  237. Noah Alsguson, Senior 130 (2016, Champion)
  238. Mustafa St. Clair, Senior 138 (2016, 4th place)
  239. Basilo Betancourt, Senior 189 (2016, 8th place)
  240. Deion Johnson, Novice 62 (2017, 3rd place)
  241. Javin Jackson-Bey, Novice 66 (2017, 5th place)
  242. Nasir Bailey, Novice 84 (2017, Champion)
  243. Damari Reed, Novice 89 (2017, Champion)
  244. Vincent Robinson, Novice 95 (2017, Champion)
  245. Ghee Rachal, Novice 177 (2017, 3rd place)
  246. Mustafa St. Clair, Senior 156 (2017, 3rd place)
  247. Deion Johnson, Novice 66 (2018, Champion)
  248. Javin Jackson-Bey, Novice 70 (2018, 3rd place)
  249. Josyah Holland, Novice 74 (2018, 8th place)
  250. Jaydon Robinson, Novice 95 (2018, 5th place)
  251. Nasir Bailey, Senior 95 (2018, Champion)
  252. Vincent Robinson, Senior 108 (2018, Champion)
  253. Kenyon Boyce, Senior 115 (2018, 5th place)
  254. Ghee Rachal, Senior 189 (2018, Champion)
  255. Gabriel Smith, Senior 215 (2018, 7th place)
  256. Morgan Turner, Novice 62 (2019, 2nd place)
  257. Chazz Robinson, Novice 70 (2019, 4th place)
  258. Dawveed Holland, Novice 70 (2019, 7th place)
  259. Jair Jackson-Bey, Novice 79 (2019, 5th place)
  260. Donavon Allen, Novice 84 (2019, Champion)
  261. Trevon Williams, Novice 101 (2019, 5th place)
  262. Nore Turner, Senior 74 (2019, 2nd place)
  263. Deion Johnson, Senior 79 (2019, Champion)
  264. Nasir Bailey, Senior 108 (2019, Champion)
  265. Vincent Robinson, Senior 115 (2019, Champion)
  266. Jayden Colon, Senior 122 (2019, 3rd place)
  267. Jaydon Robinson, Senior 130 (2019, 5th place)
  268. Micheal Brown, Senior 156 (2019, 6th place)
  269. Adonis Washington, Novice 74 (2022, 7th place)
  270. Jaden Washington, Novice 74 (2022, Champion)
  271. Ethan Hamilton, Novice 80 (2022, 6th place)
  272. Adante Washington, Novice 86 (2022, 2nd place)
  273. Travis Ellis, Novice 178 (2022, 5th place)
  274. Elijah Sawyers, Senior 79 (2022, 6th place)
  275. Morgan Turner, Senior 79 (2022, Champion)
  276. Chazz Robinson, Senior 90 (2022, 2nd place)
  277. Jason Hampton, Senior 103 (2022, 3rd place)
  278. Justin Wardlow, Senior 110 (2022, 2nd place)
  279. David Ogunsanya, Senior 118 (2022, 5th place)
  280. Malik Warren, Senior 164 (2022, Champion)
  281. King Liggins, Senior 188 (2022, 8th place)
  282. Jaden Washington, Novice 80 (2023, Champion)
  283. Te`Jon Beals, Novice 86 (2023, 2nd place)
  284. Ethan Hamilton, Novice 93 (2023, 2nd place)
  285. Otis Davis, Novice 125 (2023, Champion)
  286. Timothy Harrison, Novice 215 (2023, 3rd place)
  287. Adante Washington, Senior 103 (2023, 3rd place)
  288. Jaden Washington, Novice 93 (2024, Champion)
  289. Adonis Washington, Novice 100 (2024, 2nd place)
  290. Te`Jon Beals, Novice 100 (2024, Champion)
  291. Glenn Harston Iii, Novice 178 (2024, 3rd place)
  292. Keithen Rice, Senior 74 (2024, 8th place)
  293. Ethan Hamilton, Senior 110 (2024, 4th place)
  294. Otis Davis, Senior 144 (2024, 4th place)
  295. Carmelo Wallace, Senior 275 (2024, 8th place)
  296. Amir Stewart, Bantam 66 (2025, 6th place)
  297. Kam Anderson, Intermediate 79 (2025, 3rd place)
  298. Henry Brown Iii, Intermediate 148 (2025, 8th place)
  299. Glenn Harston Iii, Novice 215 (2025, Champion)
  300. Keithen Rice, Senior 79 (2025, 7th place)
  301. Adonis Washington, Senior 110 (2025, 2nd place)
  302. Otis Davis, Senior 154 (2025, Champion)
  303. Timothy Harrison, Senior 275 (2025, 3rd place)
  304. Freya Pennix, Girls Bantam 50 (2025, 7th place)

State Qualifiers (485)

1984 (1)

  1. Maurice Mance, Senior 125 (2nd place)

1985 (1)

  1. Patrick Henley, Senior 105 (3rd place)

1986 (5)

  1. Steve Williams, Senior 80 (Champion)
  2. Ramon Terry, Senior 111 (3rd place)
  3. Lamon Terry, Senior 118 (2nd place)
  4. Tuhan Waller, Senior 125 (2nd place)
  5. Eugene Browning, Senior 135 (Champion)

1987 (9)

  1. Tony Davis, Senior 60 (3rd place)
  2. Steve Williams, Senior 85 (Champion)
  3. Joseph Williams, Senior 90 (Champion)
  4. Terry Dantzler, Senior 95 (6th place)
  5. Andre Davis, Senior 111 (6th place)
  6. Terrell Sandifer, Senior 111 (Champion)
  7. James Quarles, Senior 170 (Champion)
  8. Patrick McDonald, Senior 185 (Champion)
  9. Todd Nesbitt, Senior 275 (Champion)

1988 (7)

  1. Milton Blakely, Senior 60 (Champion)
  2. Tony Davis, Senior 64 (Champion)
  3. Steve Williams, Senior 99 (Champion)
  4. Alvin Jones, Senior 105 (Champion)
  5. Terry Dantzler, Senior 112 (Champion)
  6. Andre Davis, Senior 127 (Champion)
  7. Patrick McDonald, Senior 275 (Champion)

1989 (7)

  1. Milton Blakely, Senior 64 (Champion)
  2. Tony Davis, Senior 68 (Champion)
  3. Jason Pero, Senior 77 (3rd place)
  4. Mike Douglas, Senior 112 (2nd place)
  5. David Robinson, Senior 119 (3rd place)
  6. Lenard Randall, Senior 127 (Champion)
  7. Joseph Williams, Senior 135 (Champion)

1990 (8)

  1. Leonard Bowens, Senior 60 (2nd place)
  2. David Douglas, Senior 64 (2nd place)
  3. Milton Blakely, Senior 68 (5th place)
  4. Tony Davis, Senior 72 (Champion)
  5. Durand Womack, Senior 77 (4th place)
  6. Jason Pero, Senior 82 (Champion)
  7. Timothy Williams, Senior 99 (Champion)
  8. Cameron Randolph, Senior 275 (4th place)

1991 (8)

  1. LEONARD BOWENS, Senior 64 (2nd place)
  2. DAVID DOUGLAS, Senior 72 (5th place)
  3. ROAMELLE KIZZEE, Senior 72 (6th place)
  4. MILTON BLAKELY, Senior 77 (Champion)
  5. TONY DAVIS, Senior 82 (Champion)
  6. Lashun Jackson, Senior 99
  7. TIMOTHY WILLIAMS, Senior 112 (Champion)
  8. RICKY BIGGS, Senior 275 (5th place)

1992 (6)

  1. LEONARD BOWENS, Senior 72 (Champion)
  2. DAVID DOUGLAS, Senior 77 (3rd place)
  3. MILTON BLAKELY, Senior 82 (2nd place)
  4. TONY DAVIS, Senior 99 (Champion)
  5. LASHAUN JACKSON, Senior 119 (2nd place)
  6. TIMOTHY WILLIAMS, Senior 127 (Champion)

1993 (4)

  1. RAYNELLE KIZZEE, Novice 79 (2nd place)
  2. ROAMELLE KIZZEE, Senior 84 (Champion)
  3. DARNELL LOLLIS, Senior 89 (2nd place)
  4. DAVID DOUGLAS, Senior 89 (Champion)

1994 (2)

  1. TIMMY SPRINGS, Novice 74 (Champion)
  2. RAYNELL KIZZEE, Novice 84 (Champion)

1995 (1)

  1. CASSIO PERO, Novice 62 (Champion)

1996 (3)

  1. CASSIO PERO, Novice 62 (Champion)
  2. CHARLES LLOYD, Novice 70 (Champion)
  3. TIM SPRINGS, Novice 101 (Champion)

1997 (2)

  1. CASSIO PERO, Novice 70 (Champion)
  2. Timothy Springs, Senior 115 (Champion)

2002 (23)

  1. BENARD FUTRELL II, Novice 62 (Champion)
  2. NATHAN FITZENREIDER, Novice 66
  3. TERRELL WEBSTER, Novice 70 (4th place)
  4. CAMERON LLOYD, Novice 74 (2nd place)
  5. HARRY STARKS III, Novice 84
  6. MAURICE KIMES, Novice 108
  7. ANTHONY THOMAS, Novice 115
  8. BRIAN BURNEY, Novice 147 (4th place)
  9. FRANK III BOLTON, Novice 215
  10. JERRY PADILLA, Novice 215 (8th place)
  11. CARTICE LLOYD, Senior 74 (Champion)
  12. MARIO MORGAN, Senior 79 (Champion)
  13. THOMAS WEBSTER, Senior 84 (5th place)
  14. DANNY HAMILTON, Senior 101
  15. ALBERT WHITE, Senior 115 (Champion)
  16. FRANK BETANCOURT, Senior 130
  17. DARRICK HARDY, Senior 138 (6th place)
  18. RONALD PARKS, Senior 147 (2nd place)
  19. JOVON DIXON, Senior 156 (2nd place)
  20. ALEXANDER GRIFFIN, Senior 166 (2nd place)
  21. CHRISTIAN BRANTLEY, Senior 215 (4th place)
  22. CHARLES WILLIAMS, Senior 275
  23. JOSE BETANCOURT, Senior 275 (5th place)

2003 (14)

  1. ALLEN TATE, Novice 66
  2. DAMONTE RILEY, Novice 66 (6th place)
  3. BJ FUTRELL II, Novice 70 (Champion)
  4. TERRELL WEBSTER, Novice 79
  5. CLAYTON KENDALL, Novice 115
  6. STEPHAN WILLIAMS, Novice 147
  7. CAMERON LLOYD, Senior 84 (3rd place)
  8. ANTHONY ANTONIETTI, Senior 89
  9. CARTICE LLOYD, Senior 95 (Champion)
  10. HARRY STARKS, Senior 101 (8th place)
  11. LAWRENCE HENNING, Senior 115 (6th place)
  12. ALBERT WHITE, Senior 130 (Champion)
  13. CHRISTIAN BRANTLEY, Senior 215 (3rd place)
  14. BRIAN BROOKS, Senior 275 (4th place)

2004 (13)

  1. KEVON POWELL, Novice 62
  2. DAMONTE RILEY, Novice 66 (Champion)
  3. ALLEN TATE, Novice 70 (2nd place)
