Panther Wrestling Club

State Champions (30)

  1. Paul Dina, Senior 80 (1976)
  2. Joe Blaney, Senior 85 (1976)
  3. Jeff Schultz, Senior 90 (1978)
  4. Keith Healy, Senior 90 (1979)
  5. Jerry Blaney, Senior 95 (1979)
  6. Jim Schultz, Senior 111 (1980)
  7. Mark Becker, Senior 85 (1981)
  8. Jon Popp, Senior 100 (1981)
  9. Terry Navarro, Senior 118 (1981)
  10. Jim Czaikowski, Senior 55 (1982)
  11. Pat Coleman, Senior 65 (1982)
  12. Jon Popp, Senior 125 (1982)
  13. Steve DuBois, Senior 50 (1983)
  14. Keith Snyder, Senior 55 (1983)
  15. Dan O'Brien, Senior 85 (1983)
  16. Brent Laroche, Senior 60 (1984)
  17. Bill Novak, Senior 125 (1984)
  18. Bill O'Brien, Senior 95 (1985)
  19. Sherif Zegar, Senior 170 (1985)
  20. Keith Snyder, Senior 70 (1986)
  21. Bill Walsh, Senior 75 (1986)
  22. Ed Minet, Senior 95 (1986)
  23. Jim Czajkowski, Senior 100 (1986)
  24. Craig Manz, Senior 145 (1986)
  25. Keith Snyder, Senior 80 (1987)
  26. Jim Czajkowski, Senior 125 (1987)
  27. ARTHUR SMITH, Senior 166 (2005)
  28. CHRIS NAREL, Senior 177 (2005)
  29. Brian Goggin, Novice 134 (2023)
  30. Declan Roach, Bantam 43 (2024)

State Placers (85)

  1. Paul Dina, Senior 80 (1976, Champion)
  2. Joe Blaney, Senior 85 (1976, Champion)
  3. Jeff Schultz, Senior 90 (1978, Champion)
  4. Keith Healy, Senior 90 (1979, Champion)
  5. Jerry Blaney, Senior 95 (1979, Champion)
  6. Jim Schultz, Senior 111 (1980, Champion)
  7. Mark Becker, Senior 85 (1981, Champion)
  8. Jon Popp, Senior 100 (1981, Champion)
  9. Terry Navarro, Senior 118 (1981, Champion)
  10. Jim Czaikowski, Senior 55 (1982, Champion)
  11. Pat Coleman, Senior 65 (1982, Champion)
  12. Jon Popp, Senior 125 (1982, Champion)
  13. Steve DuBois, Senior 50 (1983, Champion)
  14. Keith Snyder, Senior 55 (1983, Champion)
  15. Dan O'Brien, Senior 85 (1983, Champion)
  16. Dan Walters, Senior 55 (1984, 3rd place)
  17. Brent Laroche, Senior 60 (1984, Champion)
  18. Bill O'Brien, Senior 80 (1984, 3rd place)
  19. Bill Novak, Senior 125 (1984, Champion)
  20. J. Wojcik, Senior 275 (1984, 5th place)
  21. Brent Laroche, Senior 65 (1985, 2nd place)
  22. Dave Neybert, Senior 75 (1985, 2nd place)
  23. Tom Derro, Senior 80 (1985, 5th place)
  24. Jim Czajkowski, Senior 85 (1985, 3rd place)
  25. Bill O'Brien, Senior 95 (1985, Champion)
  26. Craig Manz, Senior 135 (1985, 4th place)
  27. Sherif Zegar, Senior 170 (1985, Champion)
  28. Keith Snyder, Senior 70 (1986, Champion)
  29. Bill Walsh, Senior 75 (1986, Champion)
  30. Brant Laroche, Senior 80 (1986, 2nd place)
  31. Ed Minet, Senior 95 (1986, Champion)
  32. Jim Czajkowski, Senior 100 (1986, Champion)
  33. Craig Manz, Senior 145 (1986, Champion)
  34. Keith Snyder, Senior 80 (1987, Champion)
  35. Nick Gryga, Senior 95 (1987, 5th place)
  36. Mike Derro, Senior 100 (1987, 2nd place)
  37. Jim Czajkowski, Senior 125 (1987, Champion)
  38. Terrance O'Brien, Senior 72 (1989, 5th place)
  39. Terry O'Brien, Senior 87 (1990, 3rd place)
  40. JEFF JEZUIT, Senior 64 (1991, 6th place)
  41. TIMOTHY DONNAHUE, Senior 112 (1991, 3rd place)
  42. JOSEPH BRAUER, Senior 119 (1991, 2nd place)
  43. LONNIE CORBIN, Senior 64 (1992, 4th place)
  44. JEFF JEZUIT, Novice 70 (1993, 3rd place)
  45. LONNIE CORBIN, Novice 70 (1993, 5th place)
  46. COWAN BROWN, Senior 95 (2002, 8th place)
  47. TIM GLEICH, Senior 130 (2002, 7th place)
  48. CHRIS NAREL, Novice 147 (2003, 2nd place)
  49. JOSH MCAULIFFE, Novice 166 (2003, 7th place)
  50. RYAN BLAKE, Senior 89 (2003, 4th place)
  51. KEVIN RYAN, Senior 166 (2003, 5th place)
  52. MIKE PARKER, Novice 115 (2004, 8th place)
  53. ANDY WILSON, Novice 122 (2004, 5th place)
  54. DENNIS WILSON, Senior 138 (2004, 7th place)
  55. CHRIS NAREL, Senior 156 (2004, 2nd place)
  56. MIKE NOLEN, Senior 156 (2004, 5th place)
  57. ARTHUR SMITH, Senior 166 (2004, 4th place)
  58. MIKE PARKER, Senior 130 (2005, 8th place)
  59. ARTHUR SMITH, Senior 166 (2005, Champion)
  60. CHRIS NAREL, Senior 177 (2005, Champion)
  61. Omarion Dixon, Senior 147 (2017, 8th place)
  62. Ryan Hannah, Senior 275 (2017, 6th place)
  63. Marcus Milianti, Senior 101 (2018, 6th place)
  64. Nate Pacetti, Senior 115 (2018, 8th place)
  65. Thomas Boland, Senior 122 (2018, 7th place)
  66. Mattthew Sullivan, Novice 108 (2019, 6th place)
  67. Jackson Hochgraber, Novice 215 (2019, 6th place)
  68. Jimmy Roach, Novice 60 (2022, 4th place)
  69. Tommy O`Brien, Senior 188 (2022, 3rd place)
  70. Wyatt Hochgraber, Senior 215 (2022, 5th place)
  71. Xavier Bitner, Senior 215 (2022, 3rd place)
  72. Jimmy Roach, Novice 64 (2023, 4th place)
  73. Brian Goggin, Novice 134 (2023, Champion)
  74. Declan Roach, Bantam 43 (2024, Champion)
  75. Charlie Blake, Intermediate 69 (2024, 5th place)
  76. Fran Blake, Novice 74 (2024, 7th place)
  77. Jimmy Roach, Senior 74 (2024, 4th place)
  78. Brian Goggin, Senior 164 (2024, 8th place)
  79. Elizabeth Bisonaya, Girls Senior 71 (2024, 3rd place)
  80. Declan Roach, Bantam 46 (2025, 2nd place)
  81. Charlie Blake, Intermediate 74 (2025, 5th place)
  82. Jackson Lia, Novice 74 (2025, 8th place)
  83. Jimmy Roach, Senior 79 (2025, 5th place)
  84. Fran Blake, Senior 84 (2025, 4th place)
  85. Elizabeth Bisonaya, Girls Senior 80 (2025, 4th place)

State Qualifiers (142)

1976 (2)

  1. Paul Dina, Senior 80 (Champion)
  2. Joe Blaney, Senior 85 (Champion)

1978 (1)

  1. Jeff Schultz, Senior 90 (Champion)

1979 (2)

  1. Keith Healy, Senior 90 (Champion)
  2. Jerry Blaney, Senior 95 (Champion)

1980 (1)

  1. Jim Schultz, Senior 111 (Champion)

1981 (3)

  1. Mark Becker, Senior 85 (Champion)
  2. Jon Popp, Senior 100 (Champion)
  3. Terry Navarro, Senior 118 (Champion)

1982 (3)

  1. Jim Czaikowski, Senior 55 (Champion)
  2. Pat Coleman, Senior 65 (Champion)
  3. Jon Popp, Senior 125 (Champion)

1983 (3)

  1. Steve DuBois, Senior 50 (Champion)
  2. Keith Snyder, Senior 55 (Champion)
  3. Dan O'Brien, Senior 85 (Champion)

1984 (5)

  1. Dan Walters, Senior 55 (3rd place)
  2. Brent Laroche, Senior 60 (Champion)
  3. Bill O'Brien, Senior 80 (3rd place)
  4. Bill Novak, Senior 125 (Champion)
  5. J. Wojcik, Senior 275 (5th place)

1985 (7)

  1. Brent Laroche, Senior 65 (2nd place)
  2. Dave Neybert, Senior 75 (2nd place)
  3. Tom Derro, Senior 80 (5th place)
  4. Jim Czajkowski, Senior 85 (3rd place)
  5. Bill O'Brien, Senior 95 (Champion)
  6. Craig Manz, Senior 135 (4th place)
  7. Sherif Zegar, Senior 170 (Champion)

1986 (6)

  1. Keith Snyder, Senior 70 (Champion)
  2. Bill Walsh, Senior 75 (Champion)
  3. Brant Laroche, Senior 80 (2nd place)
  4. Ed Minet, Senior 95 (Champion)
  5. Jim Czajkowski, Senior 100 (Champion)
  6. Craig Manz, Senior 145 (Champion)

1987 (4)

  1. Keith Snyder, Senior 80 (Champion)
  2. Nick Gryga, Senior 95 (5th place)
  3. Mike Derro, Senior 100 (2nd place)
  4. Jim Czajkowski, Senior 125 (Champion)

1989 (1)

  1. Terrance O'Brien, Senior 72 (5th place)

1990 (1)

  1. Terry O'Brien, Senior 87 (3rd place)

1991 (3)

  1. JEFF JEZUIT, Senior 64 (6th place)
  2. TIMOTHY DONNAHUE, Senior 112 (3rd place)
  3. JOSEPH BRAUER, Senior 119 (2nd place)

1992 (1)

  1. LONNIE CORBIN, Senior 64 (4th place)

1993 (2)

  1. JEFF JEZUIT, Novice 70 (3rd place)
  2. LONNIE CORBIN, Novice 70 (5th place)

2002 (8)

  1. CHRIS NAREL, Novice 122
  2. JOSH MCAULIFFE, Novice 130
  3. MICHAEL NOLEN, Novice 130
  4. RYAN BLAKE, Senior 84
  5. COWAN BROWN, Senior 95 (8th place)
  6. TIM GLEICH, Senior 130 (7th place)
  7. ANDREW BEEN, Senior 147
  8. MICHAEL DOYLE, Senior 177

2003 (11)

  1. KENNETH RODRIGUEZ, Novice 95
  2. CLARENCE SHOOT, Novice 115
  3. ARTHUR SMITH, Novice 130
  4. CHRIS NAREL, Novice 147 (2nd place)
  5. JOSH MCAULIFFE, Novice 166 (7th place)
  6. RYAN BLAKE, Senior 89 (4th place)
  7. MIKE STUTZ, Senior 108
  8. KENNY SHOOT, Senior 138
  9. MICHAEL NOLEN, Senior 147
  10. KEVIN RYAN, Senior 166 (5th place)
  11. RODERICK SPEECH, Senior 189

2004 (10)

  1. RON GALASON, Novice 108
  2. MIKE PARKER, Novice 115 (8th place)
  3. ANDY WILSON, Novice 122 (5th place)
  4. DYLAN KELLOGG, Novice 130
  5. DENNIS BEAUREGARD, Novice 147
  6. DENNIS WILSON, Senior 138 (7th place)
  7. CHRIS NAREL, Senior 156 (2nd place)
  8. MIKE NOLEN, Senior 156 (5th place)
  9. ARTHUR SMITH, Senior 166 (4th place)
  10. JONATHAN TRUMBULL, Senior 189

2005 (8)

  1. CHRIS KOSMOPOLIS, Novice 79
  2. RONALD GALASON, Senior 122
  3. DANIEL GOLDEN, Senior 130
  4. MIKE PARKER, Senior 130 (8th place)
  5. ANDY WILSON, Senior 138
  6. LUKE COOGAN, Senior 147
  7. ARTHUR SMITH, Senior 166 (Champion)
  8. CHRIS NAREL, Senior 177 (Champion)

2017 (3)

  1. Pierre Baldwin, Novice 70
  2. Omarion Dixon, Senior 147 (8th place)
  3. Ryan Hannah, Senior 275 (6th place)

2018 (9)

  1. Sean Larkin, Novice 79
  2. Charles Koeppen, Novice 130
  3. Cian Moran, Senior 79
  4. Marcus Milianti, Senior 101 (6th place)
  5. Nate Pacetti, Senior 115 (8th place)
  6. Thomas Boland, Senior 122 (7th place)
  7. Tommy Bennett, Senior 130
  8. Connor Nelligan, Senior 138
  9. John McKeon, Senior 156

2019 (5)

  1. Timothy Mckeon, Novice 101
  2. Mattthew Sullivan, Novice 108 (6th place)
  3. Quinn Nelligan, Novice 115
  4. Jackson Hochgraber, Novice 215 (6th place)
  5. Sean Larkin, Senior 95

2020 (7)

  1. Tommy Fidler, Novice 80
  2. Wyatt Hochgraber, Novice 125
  3. Colin Goggin, Novice 134
  4. Tommy O`Brien, Novice 134
  5. George Marinopoulos, Senior 79
  6. Sean Larkin, Senior 103
  7. Kevin Kalchbrenner, Senior 118

2022 (8)

  1. Jimmy Roach, Novice 60 (4th place)
  2. Kevin Bisonaya, Novice 64
  3. Tommy Fidler, Senior 96
  4. Colin Goggin, Senior 154
  5. Daniel Mahoney, Senior 188
  6. Tommy O`Brien, Senior 188 (3rd place)
  7. Wyatt Hochgraber, Senior 215 (5th place)
  8. Xavier Bitner, Senior 215 (3rd place)

2023 (5)

  1. Jimmy Roach, Novice 64 (4th place)
  2. Fran Blake, Novice 69
  3. Brian Goggin, Novice 134 (Champion)
  4. Tommy Beverly, Novice 178
  5. Kevin Bisonaya, Senior 74

2024 (12)

  1. Declan Roach, Bantam 43 (Champion)
  2. Aiden Kalchbrenner, Bantam 84
  3. Quinn Roach, Intermediate 59
  4. Henry Bansley, Intermediate 64
  5. Charlie Blake, Intermediate 69 (5th place)
  6. Fran Blake, Novice 74 (7th place)
  7. Isaak Jimenez, Novice 134
  8. Jimmy Roach, Senior 74 (4th place)
  9. Kevin Bisonaya, Senior 84
  10. Brian Goggin, Senior 164 (8th place)
  11. David Reardon, Senior 176
  12. Elizabeth Bisonaya, Girls Senior 71 (3rd place)

2025 (11)

  1. Declan Roach, Bantam 46 (2nd place)
  2. Benicio Lopez, Bantam 55
  3. Quinn Roach, Intermediate 64
  4. Charlie Blake, Intermediate 74 (5th place)
  5. Daniel Pappalas, Novice 69
  6. Henry Bansley, Novice 69
  7. Jackson Lia, Novice 74 (8th place)
  8. Jimmy Roach, Senior 79 (5th place)
  9. Fran Blake, Senior 84 (4th place)
  10. Benjamin Adcock, Senior 164
  11. Elizabeth Bisonaya, Girls Senior 80 (4th place)